实时更新 · 全面覆盖 · 专业分析
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 🏴 | 1,023,500 |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 🏴 | 987,200 |
| 3 | 马克·艾伦 | 🏴 | 856,400 |
| 4 | 丁俊晖 | 🇨🇳 | 823,100 |
| 5 | 马克·塞尔比 | 🏴 | 798,600 |
| 6 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 | 765,300 |
| 7 | 赵心童 | 🇨🇳 | 712,800 |
| 8 | 肖恩·墨菲 | 🏴 | 689,400 |
| 9 | 约翰·希金斯 | 🏴 | 654,200 |
| 10 | 凯伦·威尔逊 | 🏴 | 621,700 |
2025-01-15 | 奥沙利文在今日比赛中打出职业生涯第15杆147满分...
2025-01-15 | 中国选手丁俊晖今日表现出色,在与希金斯的对决中占据主动...
2025-01-15 | 久疏战阵的赵心童今日复出首战便取得胜利,展现良好竞技状态...
2025-01-14 | 2025斯诺克世锦赛资格赛将于下周拉开帷幕,丁俊晖赵心童等领衔出战...
2025-01-14 | 特鲁姆普本赛季状态火热,连续在三站排名赛中夺冠,积分遥遥领先...
▶ 奥沙利文vs特鲁姆普 经典对决精彩回放
▶ 丁俊晖vs希金斯 关键局精彩时刻